Post Details:
рд╕рд╣рд╛рдпрдХ рдЙрдк рдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ (рдСрдкрд░реЗрд╢рди) рдПрдХ Group-C, Level-5 Post рд╣реИ, рдЬреЛ Bihar Police Radio (Wireless), Patna рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдЖрддрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдкрдж рдкрд░ рднрд░реНрддреА Bihar Police Subordinate Services Commission (BPSSC) рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ Direct Recruitment рдкреНрд░рдХреНрд░рд┐рдпрд╛ рдХреЗ рддрд╣рдд рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИред рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдХреБрд▓ 462 Vacancies рдЬрд╛рд░реА рдХреА рдЧрдИ рд╣реИрдВ, рдЬреЛ Advertisement No. 04/2026 рдХреЗ рддрд╣рдд рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рд┐рдд рдХреА рдЧрдИ рд╣реИрдВред рдЗрди рдкрджреЛрдВ рдкрд░ Category Wise Reservation рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рд╕рд░рдХрд╛рд░ рдХреЗ рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реЛрдЧрд╛ред Final Selection рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ Main Examination Performance рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред рд╕рднреА Qualifying Stages рдХреЛ рдкрд╛рд╕ рдХрд░рдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реЛрдЧрд╛ред рдЕрднреНрдпрд░реНрдерд┐рдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рдЦреНрдд рд╕рд▓рд╛рд╣ рджреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИ рдХрд┐ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░рдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ Official Notification рдХреЛ рдзреНрдпрд╛рдирдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкрдврд╝ рд▓реЗрдВред
| IMPORTANT DATES | APPLICATION FEE |
|---|---|
| тАв Application Start: 04-02-2026 тАв Last Date Apply Online: 04-03-2026 тАв Last Date Pay Fee: 04-03-2026 тАв Exam Date: Notified Soon тАв Admit Card: Notified Soon | тАв All Category Candidate: рд╕рднреА рд╢реНрд░реЗрдгреА рдХреЗ Candidates рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ тВ╣100/- рд░рдЦрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИред тАв Payment Mode: рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рднреБрдЧрддрд╛рди Debit Card, Credit Card, Net Banking рдпрд╛ SBI E-Challan Mode рдХреЗ рдорд╛рдзреНрдпрдо рд╕реЗ рд╣реА рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИред |
| AGE LIMIT As On 01-08-2025 | Total Post |
|---|---|
| тАв Minimum Age: рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ 21 рд╡рд░реНрд╖ рд╣реЛрдиреА рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред тАв Maximum Age: рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рд╡рд░реНрдЧ (рдкреБрд░реБрд╖) рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ 37 рд╡рд░реНрд╖ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╣реИред тАв Maximum Age: рдорд╣рд┐рд▓рд╛ (UR) рдПрд╡рдВ BC / EBC рд╡рд░реНрдЧ рдХреЗ рдкреБрд░реБрд╖ рд╡ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ 40 рд╡рд░реНрд╖ рд╣реИред тАв Maximum Age: SC / ST рд╡рд░реНрдЧ рдХреЗ рдкреБрд░реБрд╖ рдПрд╡рдВ рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЕрдзрд┐рдХрддрдо рдЖрдпреБ 42 рд╡рд░реНрд╖ рд░рдЦреА рдЧрдИ рд╣реИред тАв Extra Age: рд╕рд░рдХрд╛рд░реА рдирд┐рдпрдореЛрдВ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЖрдпреБ рдореЗрдВ рдЕрддрд┐рд░рд┐рдХреНрдд рдЫреВрдЯ рдкреНрд░рджрд╛рди рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред | 462 Posts |
| Post Name | Category | Vacancy | Qualification |
|---|---|---|---|
| Assistant Sub Inspector (Operator) | Gen | 185 | тАв B.Sc Passed With Physics Subject рд╣реЛрдирд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред рд╕рднреА рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреНрдпреВрдирддрдо 50% Marks рддрдерд╛ SC/ST рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдиреНрдпреВрдирддрдо 45% Marks рд╣реЛрдирд╛ рдЪрд╛рд╣рд┐рдПред тАв Qualification As On 01-08-2025 рдорд╛рдиреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред |
| EBC | 83 | ||
| SC | 74 | ||
| BC | 55 | ||
| BC-Female | 14 | ||
| EWS | 46 | ||
| ST | 05 | ||
| Total | 462 |
Reserve Seat For Women & Others :
| Category | Gen | EBC | SC | BC | BC-Female | EWS | ST | Transgender | Freedom Fighter (Relative) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacancy | 65 | 29 | 26 | 19 | 00 | 16 | 02 | 01 | 09 |
Physical Standard Test :
| Category | Height | Chest | Weight |
|---|---|---|---|
| UR / BC (Male) | 165 cms | 81тАУ86 cm | тАУ |
| EBC / SC / ST (Male) | 160 cms | 79тАУ84 cm | тАУ |
| All Category Female | 155 cms | N/A | 48 kg |
Physical Efficiency Test :
| Test Name | Gender | Details |
|---|---|---|
| Running | Male | 7 рдорд┐рдирдЯ рдореЗрдВ 1.6 KM рджреМрдбрд╝ рдкреВрд░реА рдХрд░рдиреА рд╣реЛрдЧреАред |
| Running | Female | 7 рдорд┐рдирдЯ рдореЗрдВ 1 KM рджреМрдбрд╝ рдкреВрд░реА рдХрд░рдиреА рд╣реЛрдЧреАред |
| High Jump | Male | 3.6 Feet рдКрдБрдЪреА рдХреВрджред |
| High Jump | Female | 2.6 Feet рдКрдБрдЪреА рдХреВрджред |
| Long Jump | Male | 10 Feet рд▓рдВрдмреА рдХреВрджред |
| Long Jump | Female | 7 Feet рд▓рдВрдмреА рдХреВрджред |
| Gola Fek | Male | 16 Pound Ball рдХреЛ 14 Feet рддрдХ рдлреЗрдВрдХрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред |
| Gola Fek | Female | 12 Pound Ball рдХреЛ 08 Feet рддрдХ рдлреЗрдВрдХрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛ред |
Important Links :
| Apply Online Link | Click here |
| Download Official notification | Click here |
| Official Website | Click here |
